Z przyjemnością ogłaszamy laureatów XXI Ligi Matematycznej. W tym roku w konkursie uczestniczyło 646 uczniów: 284 z klas IV, V i VI szkoły podstawowej, 295 z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz 67 ze szkoły ponadpodstawowej. Tegoroczna edycja odbywała się jeszcze w warunkach światowej pandemii COVID-19, dlatego półfinał dla 244 uczniów ze szkół podstawowych odbył się w sposób zdalny.
Finalistami zostało 160 uczniów: 48 z klas IV, V i VI szkoły podstawowej, 67 z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz 45 w kategorii szkoły ponadpodstawowej.
Tytuł Laureata XXI Ligi Matematycznej nadano 53 uczniom, którzy ze wszystkich etapów konkursu uzyskali:
minimum 112 punktów - kategoria szkoła podstawowa klasy 4-6
minimum 120 punktów - kategoria szkoła podstawowa lasy 7-8
minimum 111 punktów - kategoria szkoła ponadpodstawowa
Laureatami XXI Finału Ligi Matematycznej w kategorii szkoła podstawowa klasy 4-6 zostali:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła |
1 | Paweł | Ramczyk | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO im.Krzysztofa Kolumba w Lęborku |
2 | Szymon | Kuczkowski | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nakli |
3 | Alicja | Dzedzej | Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku |
4 | Agata | Suchecka | II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku |
5 | Tymoteusz | Tyborski | Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Hieronima Derdowskiego w Chojnicach |
6 | Jakub | Kartuszyński | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach |
7 | Flavio | Postiglione | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach |
8 | Kornelia | Wojewódka | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni |
9 | Hanna | Garska | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku |
10 | Alicja | Puchała | Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy |
11 | Krzysztof | Kusznierewicz | Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej |
12 | Jakub | Knopek | Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie |
13 | Igor | Sowa | Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni |
13 | Martyna | Reszke | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie |
14 | Ignacy | Falitarski | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku |
15 | Mirosław | Jodko | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku |
16 | Jakub | Frankowski | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie |
16 | Piotr | Baranowski | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie |
Laureatami XXI Finału Ligi Matematycznej w kategorii szkoła podstawowa klasy 7-8 zostali:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła |
1 | Piotr | Skierczyński | Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Pólnocnego w Gdańsku |
2 | Szymon | Grzegorczyk | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy |
3 | Zofia | Domnik | Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie |
4 | Hanna | Żyłka | Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce |
4 | Szymon | Ramczyk | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku |
5 | Jakub | Ciebielski | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku |
5 | Krystian | Pszczóliński | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku |
6 | Jan | Paluszek | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku |
7 | Monika | Krzaczkowska | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy |
8 | Zuzanna | Glosa | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie |
9 | Mateusz | Kulas | Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni |
9 | Hubert | Rybak | Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni |
10 | Dominika | Juchniewicz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku |
11 | Beniamin | Socha | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie |
12 | Bartłomiej | Majdyło | II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku |
12 | Zofia | Niedźwiedź | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano w Człuchowie |
12 | Piotr | Maryńczak | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku |
13 | Tomasz | Olschewski | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy |
Laureatami XXI Finału Ligi Matematycznej w kategorii szkoła ponadpodstawowa zostali:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Szkoła |
1 | Wojciech | Raczuk | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
2 | Hanna | Nadolna | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie |
3 | Natalia | Krzaczkowska | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku |
4 | Zuzanna | Ossowska | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
5 | Michał | Kaźmierczak | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach |
5 | Aleksandra | Bujny | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku |
6 | Jakub | Pniewski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
7 | Martyna | Ciszkiewicz | II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku |
7 | Lucjan | Jaworski | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku |
7 | Dominik | Smater | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
8 | Adam | Karaczewski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
9 | Szymon | Kuczkowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku |
10 | Jakub | Czermański | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku |
11 | Julia | Czapran | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku |
12 | Kamil | Hajduk | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku |
13 | Adrian | Kwiatkowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
13 | Julia | Konarzewska | Salezjańskie Liceum im. Św. Jana Bosko w Rumi |
GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM I FINALISTOM!
Wszystkich Laureatów, Ich Nauczycieli i Rodziców serdecznie zapraszamy na uroczystość rozdania nagród, którą planujemy w drugiej połowie maja 2022 roku.
Szczegółowe informacje o uroczystości podamy w osobnym komunikacie.